0086-574-88881358
0086-574-88473625
Centre de produits
Régulateur de CO2 RP02-Mini
Spécialement conçu pour les systèmes de distribution de bière utilisant des mini-fûts de 2 L, 4 L et 5 L et compatible avec une variété de petites cartouches de gaz. Sa conception polyvalente le rend également adapté à une large gamme d’autres applications basse pression et faible débit.
Compact et léger pour une portabilité et une manipulation faciles.
Technologie de perforation de cartouche sans fuite pour une utilisation maximale du gaz et la sécurité de l'utilisateur.
Pression de travail et débit stables pour un coulage constant et un minimum de mousse.
Plusieurs options de configuration, notamment une sortie réglable, un manomètre intégré et des accessoires pour porte-cartouche.
| Matériel | ▲ | Aluminium | ||
| Moyen | N2、CO2 | |||
| Température de fonctionnement | -5℃~43℃ | |||
| Max. Pression de travail | 12 Mpa | |||
| Pression d'épreuve | 30 Mpa | |||
| Pression de sortie | ▲ | 0,07~0,4 Mpa | ||
| Précision de la pression de sortie | ±0,03 MPa | |||
| Indication de pression | Manomètre axial | |||
| Précision de l'indication | Classe IV (EN 837-1) | |||
| Port d'entrée | ▲ | 3/8-24UNF/5/8-18UNF | ||
| Port de sortie | ▲ | M8*0,75/G1/8 | ||
| Poids net | 113g | |||
| (▲ les pièces marquées sont des spécifications standard personnalisables.) | ||||
| Matériel | ▲ | Aluminium | ||
| Moyen | N2、CO2 | |||
| Température de fonctionnement | -5℃~43℃ | |||
| Max. Pression de travail | 12 Mpa | |||
| Pression d'épreuve | 30 Mpa | |||
| Pression de sortie | ▲ | 0,07~0,4 Mpa | ||
| Précision de la pression de sortie | ±0,03 MPa | |||
| Indication de pression | Cadran indicateur de volant | |||
| Port d'entrée | ▲ | 3/8-24UNF/5/8-18UNF | ||
| Port de sortie | ▲ | M8*0,75/G1/8 | ||
| Pression de plaque antidéflagrante | 20±2Mpa | |||
| Poids net | 98g | |||
| (▲ les pièces marquées sont des spécifications standard personnalisables.) | ||||
| Matériel | ▲ | Aluminium | ||
| Moyen | N2、CO2 | |||
| Température de fonctionnement | -5℃~43℃ | |||
| Max. Pression de travail | 12 Mpa | |||
| Pression d'épreuve | 30 Mpa | |||
| Pression de sortie | ▲ | 0,07~0,4 Mpa | ||
| Précision de la pression de sortie | ±0,03 MPa | |||
| Indication de pression | Manomètre axial | |||
| Précision de l'indication | Classe Ⅳ (EN 837-1) | |||
| Port d'entrée | ▲ | Bouteille de gaz sans filetage de 8 g | ||
| Port de sortie | ▲ | M8*0,75/G1/8 | ||
| Poids net | 146g | |||
| (▲ les pièces marquées sont des spécifications standard personnalisables.) | ||||
| Matériel | ▲ | Aluminium | ||
| Moyen | N2、CO2 | |||
| Température de fonctionnement | -5℃~43℃ | |||
| Pression de travail maximale | 12 Mpa | |||
| Pression d'épreuve | 30 Mpa | |||
| Pression de sortie | ▲ | 0,07 Mpa≤Pression prédéfinie≤0,4 Mpa | ||
| Précision de la pression de sortie | ±0,03 MPa | |||
| Port d'entrée | ▲ | 3/8-24UNF/5/8-18UNF | ||
| Port de sortie | ▲ | M8*0,75/G1/8 | ||
| Pression de plaque antidéflagrante | 20±2Mpa | |||
| Poids net | 101g | |||
| (▲ les pièces marquées sont des spécifications standard personnalisables.) | ||||

* Code de commande = Modèle +"Réglage de pression"+ "-" +Pression de sortie+"-" + "Entrée"+"-"+"Sortie"+"-"+"Indication de pression"
Exemple: RP08BF-A-010-U1-M8-G
Contactez-nous pour passer votre commande
Obtenez des devis, demandez des configurations personnalisées ou recevez une assistance technique
Contactez-nous maintenant