0086-574-88881358
0086-574-88473625
Centre de produits
RP14 – Régulateur de pression pour aquarium
Régulateur de CO₂ compact destiné aux petits aquariums, composé d’un régulateur, d’une vanne à pointeau et d’un compteur de bulles. Raccord d’entrée 5/8-18UNF adapté aux cartouches de 74 g, adaptateurs Europe, USA et Japon en option.
Manomètre de pression intégré.
Système de perforation étanche garantissant la sécurité au serrage et une utilisation optimale du gaz.
Précision du débit de bulles : ±2 bulles/minute.
Raccord de sortie orientable à 360° pour ajuster librement le sens d’écoulement.
| Matériau | ▲ | Aluminium |
| Fluide | CO₂ | |
| Température de fonctionnement | -5 ℃ ~ 43 ℃ | |
| Pression de service maximale | 12 MPa | |
| Pression d'épreuve | 30 MPa | |
| Pression de sortie | ▲ | 0,40 MPa |
| Précision de la pression de sortie | ±0,03 MPa | |
| Affichage de pression | ▲ | Manomètre à emmancher |
| Précision d’affichage | Classe IV (EN 837-1) | |
| Raccord entrée | ▲ | 5/8-18UNF |
| Adaptateur d'entrée | ▲ | W21,8-14 / W22-14 / CGA320 / G5/8 / G3/4 |
| Raccord sortie | ▲ | G1/8 |
| Compteur de bulles | Montage rapide / rotation rapide | |
| Pression de décharge (basse pression) | Mécanisme de décharge par orifice de trop-plein | |
| Poids net | 274 g | |
| (▲ Les éléments marqués sont des paramètres standard personnalisables.) | ||
| Matériau | ▲ | Aluminium |
| Fluide | CO₂ | |
| Température de fonctionnement | -5 ℃ ~ 43 ℃ | |
| Pression de service maximale | 12 MPa | |
| Pression d'épreuve | 30 MPa | |
| Pression de sortie | ▲ | 0,4 MPa |
| Précision de la pression de sortie | ±0,02 MPa | |
| Affichage de pression | ▲ | Manomètre à emmancher |
| Précision d'affichage | Classe IV (EN 837-1) | |
| Raccord entrée | ▲ | 5/8-18UNF |
| Adaptateur d'entrée | ▲ | W21,8-14 / W22-14 / CGA320 / G5/8 / G3/4 |
| Raccord sortie | ▲ | G1/8 |
| Fiche d'alimentation | CN/US/EU/UK/JP/KR/AU | |
| Compteur de bulles | Montage rapide / rotation rapide | |
| Électrovanne | 12 V CC, 3 W, connecteur CC, indice IP65, avec fiche d'alimentation | |
| Poids net | 330 g | |
| (▲ Les éléments marqués sont des paramètres standard personnalisables.) | ||

* Code de commande = Référence modèle + « - » + Électrovanne + « - » + Pression de sortie + « - » + Entrée + « - » + Adaptateur d'entrée + « - » + Vanne à pointeau et compteur de bulles
Exemple: RP14AF-Y-060-U4-W1-1
Contactez-nous pour passer votre commande
Obtenez des devis, demandez des configurations personnalisées ou recevez une assistance technique
Contactez-nous maintenant