0086-574-88881358
0086-574-88473625
Centre de produits
RP31 - Régulateur de pression à double manomètre
Conçu pour le marché des aquariums, doté d'une soupape de surpression externe, d'une électrovanne, d'une vanne à aiguille et d'un compteur de bulles. Compatible avec les entrées de bouteilles de CO2 US, EU, JP et CN.
Intégration d'une soupape de sécurité à anneau de traction.
Jauges doubles – Pour une surveillance claire de la pression.
Haute précision des bulles – Erreur inférieure à ±2 bulles par minute.
| Matériel | ▲ | Aluminium | |||
| Moyen | CO2 | ||||
| Température de fonctionnement | ‑5℃~43℃ | ||||
| Max. Pression de travail | 12 Mpa | ||||
| Pression d'épreuve | 30 Mpa | ||||
| Pression de sortie | ▲ | 0,30~0,60 Mpa | |||
| Précision de la pression de sortie | ±0,02 MPa | ||||
| Indication de pression | ▲ | Manomètres doubles Y40 pour l'entrée et la sortie | |||
| Précision de l'indication | Classe Ⅳ (EN 837-1) | ||||
| Port d'entrée | ▲ | W21.8-14/W22-14/CGA320/G5/8/G3/4 | |||
| Port de sortie | ▲ | G1/8/NPT1/8 | |||
| Pression de décharge (côté LP) | 0,8 Mpa | ||||
| Électrovanne | DC12V 3W,connecteur DC,IP65, prise d'alimentation | ||||
| Prise d'alimentation | CN/États-Unis/UE/Royaume-Uni/JP/KR/UA | ||||
| Compteur à bulles | S'insère rapidement/Tournage rapide | ||||
| Poids net | 802g | ||||
| (▲ les pièces marquées sont des paramètres standard disponibles pour la personnalisation.) | |||||
| Matériel | ▲ | Aluminium | |||
| Moyen | CO2 | ||||
| Température de fonctionnement | ‑5℃~43℃ | ||||
| Max. Pression de travail | 12 Mpa | ||||
| Pression d'épreuve | 30 Mpa | ||||
| Pression de sortie | ▲ | 0,30~0,60 Mpa | |||
| Précision de la pression de sortie | ±0,02 MPa | ||||
| Indication de pression | ▲ | Manomètres doubles Y40 pour l'entrée et la sortie | |||
| Précision de l'indication | Classe Ⅳ (EN 837-1) | ||||
| Port d'entrée | ▲ | W21.8-14/W22-14/CGA320/G5/8/G3/4 | |||
| Port de sortie | ▲ | G1/8/NPT1/8 | |||
| Pression de décharge (côté LP) | 0,8 Mpa | ||||
| Électrovanne | DC12V 3W,connecteur DC,IP65, prise d'alimentation | ||||
| Prise d'alimentation | CN/États-Unis/UE/Royaume-Uni/JP/KR/UA | ||||
| Compteur à bulles | S'insère rapidement/Tournage rapide | ||||
| Poids net | 697g | ||||
| (▲ les pièces marquées sont des paramètres standard disponibles pour la personnalisation.) | |||||

* Code de commande = Modèle + "-" + Pression de sortie+"-"+Entrée+"-"+ Vanne à aiguille et compteur de bulles+"-"Mécanisme de décharge
Exemple : RP31AU-075-W1-1-1
Contactez-nous pour passer votre commande
Obtenez des devis, demandez des configurations personnalisées ou recevez une assistance technique
Contactez-nous maintenant