0086-574-88881358
0086-574-88473625
Centre de produits
RP31 - Régulateur à double manomètre
Conçu pour l’aquariophilie, équipé d’une soupape de décharge externe, électrovanne, vanne à pointeau et compteur de bulles. Compatible avec les bouteilles de CO₂ aux raccords normes US, UE, Japon et Chine.
Soupape de sécurité à anneau de tirage intégrée.
Double manomètre pour un contrôle précis des pressions.
Grande précision du débit bulle : écart inférieur à ±2 bulles/minute.
| Matériau | ▲ | Aluminium |
| Fluide | CO₂ | |
| Température de fonctionnement | -5 ℃ ~ 43 ℃ | |
| Pression de service maximale | 12 MPa | |
| Pression d'épreuve | 30 MPa | |
| Pression de sortie | ▲ | 0,30 ~ 0,60 MPa |
| Précision de la pression de sortie | ±0,02 MPa | |
| Affichage de pression | ▲ | Double manomètre Y40 pour pression entrée et sortie |
| Précision d’affichage | Classe IV (EN 837-1) | |
| Raccord entrée | ▲ | W21,8-14 / W22-14 / CGA320 / G5/8 / G3/4 |
| Raccord sortie | ▲ | G1/8 / NPT1/8 |
| Pression de décharge (basse pression) | 0,8 MPa | |
| Électrovanne | 12 V CC, 3 W, connecteur CC, IP65, avec fiche d’alimentation | |
| Fiche d’alimentation | CN/US/EU/UK/JP/KR/AU | |
| Compteur de bulles | Montage rapide / rotation rapide | |
| Poids net | 802 g | |
| (▲ Les éléments marqués sont des paramètres standard personnalisables.) | ||
| Matériau | ▲ | Aluminium |
| Fluide | CO₂ | |
| Température de fonctionnement | -5 ℃ ~ 43 ℃ | |
| Pression de service maximale | 12 MPa | |
| Pression d'épreuve | 30 MPa | |
| Pression de sortie | ▲ | 0,30 ~ 0,60 MPa |
| Précision de pression de sortie | ±0,02 MPa | |
| Affichage de pression | ▲ | Double manomètre Y40 pour pression amont et aval |
| Précision d’affichage | Classe IV (EN 837-1) | |
| Raccord entrée | ▲ | W21,8-14 / W22-14 / CGA320 / G5/8 / G3/4 |
| Raccord sortie | ▲ | G1/8 / NPT1/8 |
| Pression de décharge (basse pression) | 0,8 MPa | |
| Électrovanne | 12 V CC, 3 W, connecteur CC, indice IP65, livrée avec fiche d’alimentation | |
| Fiche d’alimentation | CN/US/EU/UK/JP/KR/AU | |
| Compteur de bulles | Montage rapide / rotation rapide | |
| Poids net | 697 g | |
| (▲ Les repérés correspondent aux caractéristiques modulables sur demande.) | ||

* Code de commande = Référence modèle + « - » + Pression de sortie + « - » + Entrée + « - » + Vanne à pointeau & Compteur de bulles + « - » + Mécanisme de décharge
Exemple : RP31AU-075-W1-1-1
Contactez-nous pour passer votre commande
Obtenez des devis, demandez des configurations personnalisées ou recevez une assistance technique
Contactez-nous maintenant