0086-574-88881358
0086-574-88473625
Centre de produits
RP32 - Régulateur de CO2 à deux étages avec manomètre
Un régulateur de pression à deux étages pour le marché des aquariums, doté d'une soupape de surpression externe, d'une électrovanne, d'une vanne à aiguille et d'un compteur de bulles. L'entrée est compatible avec les normes américaines, européennes, japonaises et CN relatives aux bouteilles de CO2.
Intègre une soupape de sécurité à anneau de traction, deux jauges.
Sortie à connexion rapide pour une installation facile de l'électrovanne.
Support de connexion de bride.
Le mécanisme de réduction à deux étages garantit précision et stabilité.
Erreur inférieure à ±1 bulle par minute, offrant une pression stable et un rendement de bulle plus fin.
| Matériel | ▲ | Aluminium | |||
| Moyen | CO2 | ||||
| Température de fonctionnement | -5℃~43℃ | ||||
| Max. Pression de travail | 12 Mpa | ||||
| Pression d'épreuve | 30 Mpa | ||||
| Pression de sortie | ▲ | 0-0,5 Mpa | |||
| Précision de la pression de sortie | ±0,02 MPa | ||||
| Indication de pression | ▲ | Manomètres doubles Y40 pour l'entrée et la sortie | |||
| Indication de pression de sortie | 0-140psi | ||||
| Précision de l'indication | Classe IV (EN 837-1) | ||||
| Port d'entrée | ▲ | W21.8-14/W22-14/CGA320/G5/8/G3/4 | |||
| Port de sortie | ▲ | G1/8/1/8NPT | |||
| Électrovanne | DC12V 3W,connecteur DC, IP65, prise d'alimentation | ||||
| Prise d'alimentation | CN/États-Unis/UE/Royaume-Uni/JP/KR/UA | ||||
| Compteur à bulles | S'insère rapidement/Tournage rapide | ||||
| Poids net | 973g | ||||
| (▲ les pièces marquées sont des paramètres standard disponibles pour la personnalisation.) | |||||
| Matériel | ▲ | Aluminium | |||
| Moyen | CO2 | ||||
| Température de fonctionnement | -5℃~43℃ | ||||
| Max. Pression de travail | 12 Mpa | ||||
| Pression d'épreuve | 30 Mpa | ||||
| Pression de sortie | ▲ | 0-0,5 Mpa | |||
| Précision de la pression de sortie | ±0,02 MPa | ||||
| Indication de pression | ▲ | Manomètres doubles Y40 pour l'entrée et la sortie | |||
| Indication de pression de sortie | 0-140psi | ||||
| Précision de l'indication | Classe IV (EN 837-1) | ||||
| Port d'entrée | ▲ | W21.8-14/W22-14/CGA320/G5/8/G3/4 | |||
| Port de sortie | ▲ | G1/8/1/8NPT | |||
| Électrovanne | DC12V 3W,connecteur DC, IP65, prise d'alimentation | ||||
| Prise d'alimentation | CN/États-Unis/UE/Royaume-Uni/JP/KR/UA | ||||
| Compteur à bulles | S'insère rapidement/Tournage rapide | ||||
| Poids net | 863g | ||||
| (▲ les pièces marquées sont des paramètres standard disponibles pour la personnalisation.) | |||||

* Code de commande = Modèle + "-" + Pression de sortie+"-"+Entrée+"-"+ Vanne à aiguille et compteur de bulles+"-"Mécanisme de décharge
Exemple : RP32AU-075-W1-1-1
Contactez-nous pour passer votre commande
Obtenez des devis, demandez des configurations personnalisées ou recevez une assistance technique
Contactez-nous maintenant